型式 | 作动形式 | 管内径 (mm) |
标准冲程 (mm) |
使用压力范围 MPa(kgf/cm²) |
XC 1 (不附磁石) XG 1 (附磁石) |
单动出形 | φ 10 | 5,10 | 0.25~0.7(2.5~7) |
φ 16 | 0.2~0.7 (2~7) |
|||
φ 20 | ||||
φ 25 | ||||
φ 32 | ||||
φ 40 | ||||
φ 50 | 5,10,15,20 | |||
XC 0 (不附磁石) XG 0 (附磁石) |
单动引形 | φ 10 | 5,10 | 0.25~0.7(2.5~7) |
φ 16 | 0.2~0.7 (2~7) | |||
φ 20 | ||||
φ 25 | ||||
φ 32 | ||||
φ 40 | ||||
φ 50 | 5,10,15,20 | |||
XC 2 (不附磁石) XG 2 (附磁石) |
复动形 | φ 10 | 5,10 | 0.1~0.7 (1~7) |
φ 16 | ||||
φ 20 | 5,10,15,20,25 30,35,40,45,50 |
|||
φ 25 | ||||
φ 32 | ||||
φ 40 | ||||
φ 50 | ||||
φ 63 | 10,20,30,40,50 | 0.05~0.7 (0.5~7) |
||
φ 80 | ||||
φ 100 |
● 轴端/母牙(标准),公牙
● 安装/直通口(标准)两端螺栓
● 开关/可装M型开关(有、无接点皆可)
● 缓冲器/无(标准)、附制振器(只有复动形)