型式 | 作动形式 | 管内径 (mm) |
标准冲程 (mm) |
锁定位置 | 使用压力范围 MPa(kgf/cm²) |
A☐L2 | 复动形 | φ 125 | 100,150,200 250,300,400 500 |
前面或后面 | 0.15~1 (1.5~10) |
φ 140 | |||||
φ 160 | |||||
φ 180 | |||||
φ 200 | |||||
φ 250 | |||||
φ 300 |
● 固定形式/NB, LB, FA, CA, CB, TA
● 开关/可装R型开关
● 缓冲/两边缓冲(标准)
● 特殊规格/附防尘器